标签: 房价
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [房价不可能再回升]:事实说话:款姐到负翁 大二女生自述在房地产行业的这3年 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-12-12 | 0 / 17 | 2008-12-12 10:14 by 牛郑州 | |
| [房价]:郑州房价俯卧撑 专家称还未调整到位 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-12-11 | 0 / 18 | 2008-12-11 10:23 by 牛郑州 | |
| 10月郑州房价每平方米下跌33元 二手房下跌21元 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-11-6 | 0 / 65 | 2008-11-6 12:25 by 牛郑州 | |
| 郑州今宣布救市 胡葆森称房价降30%也正常 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-10-24 | 0 / 70 | 2008-10-24 09:17 by 牛郑州 | |
| 郑州房价是否已经到了底线 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-10-15 | 0 / 97 | 2008-10-15 10:33 by 牛郑州 | |
| 郑州房价进入“暗降期” | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-9-11 | 0 / 138 | 2008-9-11 10:08 by 牛郑州 | |
| 7月郑州房价4316元 降幅约12% 商品房量涨价跌 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-8-11 | 0 / 136 | 2008-8-11 12:36 by 牛郑州 | |
| 郑州房价上月降536元 销量同比跌近四成 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-8-7 | 3 / 157 | 2008-8-7 22:19 by woshibingo | |
| 郑州7月商品房均价3850元 多卖800多套房 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-8-7 | 0 / 139 | 2008-8-7 10:35 by 牛郑州 | |
| 郑州楼市断供是真命题还是伪命题 | 郑州新闻(日日更新) | 牛郑州 2008-8-7 | 0 / 125 | 2008-8-7 10:31 by 牛郑州 | |
| 全国房价最先下降的10个城市 郑州在不在其列? | 郑州杂谈 | 牛郑州 2008-6-4 | 1 / 251 | 2008-6-11 07:18 by koke1984 |

